Training: 300 / 7 Easy: 717 / 43 Normal: 1480 / 94 Hard: 1282 / 178
Won: 32 Lost: 105
Spearhead: 14 / 8 Ambush: 5 / 8 Zenith: 6 / 23 Marathon: 18 / 52
Easy: 213 / 214 Normal: 50 / 28 Hard: 34 / 73
Easy: 25 / 5 Normal: 98 / 12 Hard: 376 / 216 Nightmare: 38 / 279
Easy: 52 / 4 Normal: 370 / 96 Hard: 71 / 191
Easy: 22 / 5 Normal: 97 / 21 Hard: 13 / 92
Easy: 166 / 68 Normal: 199 / 93 Hard: 36 / 138
Easy: 39 / 8 Normal: 103 / 56 Hard: 65 / 157
Easy: 91 / 78 Normal: 96 / 290 Hard: 50 / 135
Easy: 90 / 36 Normal: 36 / 204 Hard: 18 / 130
Easy: 40 / 7 Normal: 11 / 23 Hard: 10 / 26
Won: 91 Lost: 148
Won: 939 Lost: 84
Won: 71 Lost: 16
Won: 1 Lost: 0
Won: 15 Lost: 4
Won: 1 Lost: 3