Training: 49 / 1 Easy: 271 / 29 Normal: 220 / 81 Hard: 189 / 145
Won: 24 Lost: 82
Spearhead: 0 / 10 Ambush: 0 / 1 Zenith: 5 / 14 Marathon: 11 / 17
Easy: 10 / 7 Normal: 6 / 9 Hard: 1 / 15
Easy: 7 / 4 Normal: 6 / 12 Hard: 28 / 87 Nightmare: 0 / 28
Easy: 1 / 0 Normal: 6 / 30 Hard: 0 / 10
Easy: 0 / 0 Normal: 1 / 0 Hard: 0 / 0
Easy: 5 / 6 Normal: 3 / 5 Hard: 0 / 0
Easy: 8 / 4 Normal: 1 / 11 Hard: 0 / 0
Easy: 1 / 0 Normal: 1 / 0 Hard: 0 / 0
Easy: 0 / 0 Normal: 0 / 0 Hard: 0 / 0
Won: 2 Lost: 2
Won: 0 Lost: 1
Won: 0 Lost: 0
Won: 1 Lost: 0