Training: 3 / 0 Easy: 87 / 7 Normal: 228 / 19 Hard: 207 / 17
Won: 3 Lost: 19
Spearhead: 1 / 5 Ambush: 0 / 0 Zenith: 0 / 0 Marathon: 0 / 0
Easy: 3 / 288 Normal: 5 / 0 Hard: 14 / 5
Easy: 3 / 2 Normal: 4 / 2 Hard: 23 / 13 Nightmare: 0 / 2
Easy: 14 / 1 Normal: 578 / 238 Hard: 43 / 140
Easy: 4 / 2 Normal: 9 / 3 Hard: 1 / 5
Easy: 5 / 1 Normal: 6 / 3 Hard: 1 / 2
Easy: 16 / 8 Normal: 19 / 22 Hard: 10 / 18
Easy: 6 / 1212 Normal: 1 / 33 Hard: 0 / 1
Easy: 10 / 5 Normal: 1 / 6 Hard: 0 / 1
Easy: 3 / 4 Normal: 2 / 0 Hard: 0 / 0
Won: 48 Lost: 64
Won: 626 Lost: 84
Won: 237 Lost: 81
Won: 1 Lost: 0
Won: 50 Lost: 77
Won: 34 Lost: 13